Productdetails:
|
Naam: | 4 as Robotachtig Palletiseren | Productcapaciteit: | 500-800 kartons/uur |
---|---|---|---|
Voltage: | Enige fase 220V, 50Hz/60Hz | Kleur: | Rood/OEM |
Taal: | Het Aangepaste Engels of andere taal | Robottang: | ontworpen volgens product |
Toepassing: | De drankindustrie OF ANDEREN | Pakket: | Houten Karton |
Markeren: | Oogst en Plaatsrobot het Palletiseren Systeem,50kg de Robot van de rijstzak het Palletiseren Systeem,50kg rijstzak Robotachtig Palletiseren |
Lage Kostenoogst en Plaatsrobot het Palletiseren Systeem voor Rijstzak 50kg in Voedselindustrie
Het 4 As het Palletiseren Robotwapen wordt hoofdzakelijk ontworpen voor het palletiseren toepassingen. Het gearticuleerde wapen heeft een compacte structuur en kan in een compact achterste deel verpakkingsprocédé worden geïntegreerd. Tegelijkertijd, realiseert de robot de punt behandeling door de schommeling van het wapen, zodat het vorige inkomende materiaal en het volgende palletiseren worden verbonden, die zeer de verpakkingstijd verkort en de productieefficiency verbetert.
4 as het Palletiseren de Technische Parameters van het Robotwapen
ModelNo. | X-y-SR-210 | ||
Aandrijving | AC servomotoraandrijving | ||
Installatie | Op vloer | ||
Max Palletizing Weight (bevat gewicht van tang) | 210kgs | ||
Het overhandigen van Capaciteit | 1700 Keer/Uur | ||
Bewegingsas | Normaal 4 assen: A, B, C, D (kan as zijn 6) | ||
Bewegingswerkingsgebied | (Horizontale) a-as | 1500mm | |
(Verticale) B-as | 2300mm | ||
C-as (Lichaam) | 330° | ||
D-as (Tang) | 330° | ||
Plaatsnauwkeurigheid | ±0.5mm | ||
Macht | 6.5KVA | ||
Samengeperste Lucht | 0.5Mpa | ||
Robotgewicht (niet bevat gewicht van tang) | 1150kgs (+/-10%) |
4 as het Palletiseren Hoofd de Elektrocomponentenlijst van het Robotwapen
Nr | Delennaam | Model | QTY | Leverancier | Nota |
1 | Een as servomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D as servomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | B as synchrone riem | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
6 | C as synchrone riem | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
7 | B asschroef | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | C asschroef | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | B asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
10 | C asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
11 | Een asreductiemiddel | Fc-a75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
12 | D asreductiemiddel | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Controlespaander | / | 1 | ADI | Amerika |
Softwareeenheid
1. Chinees en het Engels of andere taal leverden het werken.
2. De hoofdmachinedelen gebruiken beroemde merkmotor zoals SEW.
3. Ingebouwd het palletiseren softwarepakket.
4. Geschikt om de status van de pallet te bevestigen.
5. Het nauwkeurige plaatsen van de palletpositie.
Functiekenmerken
Snelle omschakeling van het palletiseren van patronen door pre-opgeslagen recepten
Gebruikersvriendelijke pallet patroon-uitgevende interface: „Patroondeskundige“
De gebruikersvriendelijke kleur onderwijst tegenhanger op paneel van de robot het standaardexploitant (SOP) voor het gemakkelijke oplossen van problemen en foutenopsporing
Het systeem komt met drie (3) stapelend patronen
De software van de botsingswacht verhindert toevallige schade aan de de zaktang van de robot of aan ander materiaal binnen de cel
De pallet sluit positie nauwkeurig lege pallets af
De Commissie en de Naverkoopdienst
Wij maken het nauwkeurige ontwerp van de fabriekslay-out volgens de fabrieksgrootte van de klant; als de klant nodig had, konden wij workshopontwerp met stroom, watervoorziening, gasmacht, materiële opslag, definitieve opslag, het toilet van arbeiders, enz. maken.
Als klantenbehoefte, wij ingenieur voor de opdragende dienst zullen sturen. 1-2 van onze ingenieur naar uw fabriek de verwerkingslijn installeren en zal gaan aanpassen om normale productie in kortste tijd te realiseren.
Contactpersoon: Candy
Tel.: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022