Productdetails:
|
Naam: | Robotachtig wapen | Toepassing: | Drank, Voedsel, Medische enz. |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw allen | Verpakkingsmateriaal: | Plastiek, document, film enz. |
Functie: | Palletiseren, het stapelen die, het dragen, etc. inpakken | Gedreven Type: | Elektrisch systeem |
Productcapaciteit: | Multilijnen, 8s per cyclus | Voltage: | 220V/380V, 50Hz |
Markeren: | Programmeerbare het Palletiseren Robottang,Vloer - opgezette het Palletiseren Robottang,Programmeerbare het Palletiseren Tang |
Elektrische Programmeerbare Vloer - opgezette het Palletiseren Robottang voor het Cement van de Klepzak
Inleiding
Het palletiseren van robots van SAIMO kan vrijwel aan om het even welk het palletiseren vereiste voldoen. Dank aan een brede selectie van eind - effectors, robotachtige palletizers verstrekken maximale flexibiliteit. Of u moet behandelen, gevallen, zakkenemmers, kruiken, trommels, of een ander type van container, kunnen wij u van aangepaste, betrouwbare en hoogst productieve palletizers voor kleine, middelgrote, en op grote schaal voorzien productie. Met honderden het palletiseren van wereldwijd verkochte robots, heeft SAIMO unieke deskundigheid inzake de productie van snelle en betrouwbare robotachtige palletizers ontwikkeld. Dank aan de hoogte - kwaliteit van ABB-robots en de eenvoud van hun ontwerp, SAIMO-het palletiseren robots is uiterst betrouwbaar en vereist zeer weinig onderhoud.
Technische Parameters
X-y-SR210 het Palletiseren robot Technische Parameter | |||
ModelNo. | X-y-SR-210 | ||
Aandrijving | AC servomotoraandrijving | ||
Installatie | Op vloer | ||
Max Palletizing Weight (bevat gewicht van tang) | 210kgs | ||
Het overhandigen van Capaciteit | 1700 Keer/Uur | ||
Bewegingsas | Normaal 4 assen: A, B, C, D (kan as zijn 6) | ||
Bewegingswerkingsgebied | (Horizontale) a-as | 1500mm | |
(Verticale) B-as | 2300mm | ||
C-as (Lichaam) | 330° | ||
D-as (Tang) | 330° | ||
Plaatsnauwkeurigheid | ±0.5mm | ||
Macht | 6.5KVA | ||
Samengeperste Lucht | 0.5Mpa | ||
Robotgewicht (niet bevat gewicht van tang) | 1150kgs (+/-10%) |
Functiekenmerken
1. PLC controlemechanisme (het werken kan Engelse of een andere vereiste taalcliënt zijn), makkelijk te gebruiken
2. Laat lineaire motie waar komen, vereenvoudig controlesysteem
3. Eenvoudige structuur, laag mislukkingstarief en geschikt onderhoud
4. Weinig hoofddelen en toebehoren, lage onderhoudskosten
5. Lage machtsconsumptie, slechts 1/3 consumptie van hetzelfde soort mechanische stapelaarkraan van andere bedrijven
6. Slechts is de behoefte wat vloerruimte, de verhouding van het vloergebruik hoog
7. De diverse tang, past buigzaam diverse het palletiseren vereisten aan
Hoofd Elektrocomponentenlijst
Nr | Delennaam | Model | QTY | Leverancier | Nota |
1 | Een as servomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D as servomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | Een as servoversterker | MDDHT5540 | 1 | Panasonic | Japan |
6 | B as servoversterker | MFDHTB3A2 | 1 | Panasonic | Japan |
7 | C as servoversterker | MFDHTB3A2 | 1 | Panasonic | Japan |
8 | D as servoversterker | MBDHT2510 | 1 | Panasonic | Japan |
9 | Een as synchrone riem | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
10 | B as synchrone riem | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
11 | C as synchrone riem | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
12 | B asschroef | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
13 | C asschroef | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
14 | B asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
15 | C asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
16 | Een asreductiemiddel | Fc-a75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
17 | D asreductiemiddel | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
18 | Controlespaander | / | 1 | ADI | Amerika |
19 | Touch screen | Dtp7-w | 1 | DAIN-KUBUS | Korea |
20 | Regeneratieve weerstand | RXLG500~1000 | 4 | JIAYINGDA | / |
21 | Grensschakelaar | Sl1-AK | 5 | AZBIL | Japan |
22 | Optoelectronic schakelaar | GL6-N1112 | 5 | Zieken | Duits |
23 | Solenoïdeklep | SY5120/7120 | 2 | SMC | Japan |
24 | Pers-zak cilinder | MGPM25 | 2 | SMC | Japan |
25 | Tangcilinder | CG1BN63 | 4 | SMC | Japan |
Robot het Werk Beweging
Softwareeenheid
1. Chinees en het Engels of andere taal leverden het werken.
2. De hoofdmachinedelen gebruiken beroemde merkmotor zoals SEW.
3. Ingebouwd het palletiseren softwarepakket.
4. Geschikt om de status van de pallet te bevestigen.
5. Het nauwkeurige plaatsen van de palletpositie.
6. Gemakkelijk om de baan en het schrijven wijze te kiezen.
Elektrische Delen
Pakket en het Verschepen
Machinefilm in uitgevoerde berokings houten die gevallen wordt verpakt en wordt ingepakt, dan aan vertrekhaven worden vervoerd die de klant als Shanghai, Ningbo, Qingdao, Suzhou enz. die vereiste.
Alternatief, contacteer ons om meer informatie over onze productregel te ontvangen of ons Verpakkend Oplossingenaantekenvel in te vullen om ons over u te informeren specifieke behoeften. Onze verpakkende systemendeskundigen zullen dan het juiste materiaal voor u vinden.
Contactpersoon: Candy
Tel.: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022