|
Productdetails:
|
Oorsprong: | Anhui, China | Productcapaciteit: | 500-800 kartons/uur |
---|---|---|---|
Macht: | 220V/380V, 50-60Hz | Voltage: | enige fase 220V |
Robottang: | ontworpen volgens product | Taal: | Het Aangepaste Engels of andere taal |
Controlemechanisme: | PLC en kabinet | toepassing: | Zak, karton, trommel enz. |
Markeren: | 800 Zakken/Uurrobot het Palletiseren Systeem,1000 Zakken/Uurrobot het Palletiseren Systeem,De Robot van de voedselindustrie het Palletiseren Systeem |
De Productielijnen van de Palletizerrobot in Voedselindustrie met 800-1000 Zakken per Uur
Korte Inleiding
SR-de reeksrobot heeft unieke lineaire actuator, energy-saving, milieuvriendelijk wapenontwerp, en de eenvoudige verrichtingsinterface formuleert tang, die professionele robotoplossingen voor verschillende productielijnen en materialen kan aanpassen. Zijn uitstekende nauwkeurigheid, snelheid, en efficiënte en stabiele prestaties laten een robot toe om de het palletiseren vereisten van veelvoudige productielijnen tegelijkertijd te voltooien.
Hoofd Elektrocomponentenlijst
Nr | Delennaam | Model | QTY | Leverancier | Nota |
1 | Een as servomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D as servomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | B as synchrone riem | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
6 | C as synchrone riem | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
7 | B asschroef | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | C asschroef | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | B asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
10 | C asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
11 | Een asreductiemiddel | Fc-a75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
12 | D asreductiemiddel | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Controlespaander | / | 1 | ADI | Amerika |
Technische Parameters
ModelNo. | X-y-SR-210 | ||
Aandrijving | AC servomotoraandrijving | ||
Installatie | Op vloer | ||
Max Palletizing Weight (bevat gewicht van tang) | 210kgs | ||
Het overhandigen van Capaciteit | 1700 Keer/Uur | ||
Bewegingsas | Normaal 4 assen: A, B, C, D (kan as zijn 6) | ||
Bewegingswerkingsgebied | (Horizontale) a-as | 1500mm | |
(Verticale) B-as | 2300mm | ||
C-as (Lichaam) | 330° | ||
D-as (Tang) | 330° | ||
Plaatsnauwkeurigheid | ±0.5mm | ||
Macht | 6.5KVA | ||
Samengeperste Lucht | 0.5Mpa | ||
Robotgewicht (niet bevat gewicht van tang) | 1150kgs (+/-10%) |
Functiekenmerken
1. Eenvoudige structuur, laag mislukkingstarief en geschikt onderhoud
2. Weinig hoofddelen en toebehoren, lage onderhoudskosten
3. Lage machtsconsumptie, slechts 1/3 consumptie van hetzelfde soort mechanische stapelaarkraan van andere bedrijven
4. Slechts is de behoefte wat vloerruimte, de verhouding van het vloergebruik hoog
5. De diverse tang, past buigzaam diverse het palletiseren vereisten aan
Pakket en het Verschepen
Wij kunnen de machines door vlucht vervoeren, hangen allen van de eis van de cliënt af.
Pas contacteren ons aan
U zou de detailaanbieding van de machines willen kennen, alstublieft uw detaileisen (informatie zoals hieronder) ten aanzien van het gehele project bevestigen zodat wij het beste geschikte machinemodel voor u kunnen voorstellen.
1. Wat is uw product? Ingepakt in zak of karton of anderen?
2. Hoeveel pakketten per uur?
3. Kunt u me de lay-out van uw huidige workshop verzenden? Wij moeten de tekening van de gehele die lijn ontwerpen op uw workshoplay-out wordt gebaseerd. Als nr, gelieve ons de beschikbare grootte van uw workshop te vertellen.
4. Wat is de hoogte van volledige pallet (zonder de lege palletdikte)?
5. Wat is het het palletiseren type (hoeveel zakken per laag, hoeveel lagen per pallet, hoe de zakken op elke laag worden gezet)?
6. Wat is de grootte (lengte, breedte, hoogte) van lege pallet?
Contactpersoon: Candy
Tel.: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022