|
Productdetails:
|
Naam: | 4 as het Palletiseren Robotwapen | Voltage: | Enige fase 220V, 50Hz |
---|---|---|---|
Productcapaciteit: | 500-800 kartons/uur | Kleur: | Rood |
Taal: | Het Aangepaste Engels of andere taal | Robottang: | ontworpen volgens product |
Pakket: | Houten Karton | Toepassing: | Drankindustrie |
Markeren: | 4 as het Palletiseren Robotwapen,800 Kartons/Uur het Palletiseren Robotwapen,500 Kartons/Uur het Palletiseren Robotwapen |
Drankindustrie 4 As het Palletiseren Robotwapen 500-800 Kartons/Uur
Het 4 As het Palletiseren Robotwapen wordt hoofdzakelijk ontworpen voor het palletiseren toepassingen. Het gearticuleerde wapen heeft een compacte structuur en kan in een compact achterste deel verpakkingsprocédé worden geïntegreerd. Tegelijkertijd, realiseert de robot de punt behandeling door de schommeling van het wapen, zodat het vorige inkomende materiaal en het volgende palletiseren worden verbonden, die zeer de verpakkingstijd verkort en de productieefficiency verbetert.
4 as het Palletiseren de Technische Parameters van het Robotwapen
ModelNo. | X-y-SR-210 | ||
Aandrijving | AC servomotoraandrijving | ||
Installatie | Op vloer | ||
Max Palletizing Weight (bevat gewicht van tang) | 210kgs | ||
Het overhandigen van Capaciteit | 1700 Keer/Uur | ||
Bewegingsas | Normaal 4 assen: A, B, C, D (kan as zijn 6) | ||
Bewegingswerkingsgebied | (Horizontale) a-as | 1500mm | |
(Verticale) B-as | 2300mm | ||
C-as (Lichaam) | 330° | ||
D-as (Tang) | 330° | ||
Plaatsnauwkeurigheid | ±0.5mm | ||
Macht | 6.5KVA | ||
Samengeperste Lucht | 0.5Mpa | ||
Robotgewicht (niet bevat gewicht van tang) | 1150kgs (+/-10%) |
4 as het Palletiseren Hoofd de Elektrocomponentenlijst van het Robotwapen
Nr | Delennaam | Model | QTY | Leverancier | Nota |
1 | Een as servomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D as servomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | B as synchrone riem | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
6 | C as synchrone riem | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
7 | B asschroef | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | C asschroef | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | B asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
10 | C asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
11 | Een asreductiemiddel | Fc-a75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
12 | D asreductiemiddel | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Controlespaander | / | 1 | ADI | Amerika |
Softwareeenheid
1. Chinees en het Engels of andere taal leverden het werken.
2. De hoofdmachinedelen gebruiken beroemde merkmotor zoals SEW.
3. Ingebouwd het palletiseren softwarepakket.
4. Geschikt om de status van de pallet te bevestigen.
5. Het nauwkeurige plaatsen van de palletpositie.
Functiekenmerken
1. PLC controlemechanisme (het werken kan Engelse of een andere vereiste taalcliënt zijn), makkelijk te gebruiken
2. Laat lineaire motie waar komen, vereenvoudig controlesysteem
3. Eenvoudige structuur, laag mislukkingstarief en geschikt onderhoud
4. Weinig hoofddelen en toebehoren, lage onderhoudskosten
5. Lage machtsconsumptie, slechts 1/3 consumptie van hetzelfde soort mechanische stapelaarkraan van andere bedrijven
De Commissie en de Naverkoopdienst
Wij maken het nauwkeurige ontwerp van de fabriekslay-out volgens de fabrieksgrootte van de klant; als de klant nodig had, konden wij workshopontwerp met stroom, watervoorziening, gasmacht, materiële opslag, definitieve opslag, het toilet van arbeiders, enz. maken.
Als klantenbehoefte, wij ingenieur voor de opdragende dienst zullen sturen. 1-2 van onze ingenieur naar uw fabriek de verwerkingslijn installeren en zal gaan aanpassen om normale productie in kortste tijd te realiseren.
Contactpersoon: Candy
Tel.: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022