|
Productdetails:
|
Naam: | 4 as het Palletiseren Robotwapen | Productcapaciteit: | 500-800 kartons/uur |
---|---|---|---|
Voltage: | Enige fase 220V, 50Hz | kleur: | Rood/Wit/Aangepast |
Robottang: | ontworpen volgens product | Taal: | Het Engels of andere taal |
Pakket: | DE UITVOER HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | toepassing: | De drankindustrie of anderen |
Markeren: | Robot Palletiser met Softwareeenheid,4 asrobot Palletiser,Robot het Palletiseren Systeem 4 As |
De robot Palletiser met Softwareeenheid/de Lage Kostenoogst en plaatst As 4
Het 4 As het Palletiseren Robotwapen wordt hoofdzakelijk ontworpen voor het palletiseren toepassingen. Het gearticuleerde wapen heeft een compacte structuur en kan in een compact achterste deel verpakkingsprocédé worden geïntegreerd. Tegelijkertijd, realiseert de robot de punt behandeling door de schommeling van het wapen, zodat het vorige inkomende materiaal en het volgende palletiseren worden verbonden, die zeer de verpakkingstijd verkort en de productieefficiency verbetert.
4 as het Palletiseren de Technische Parameters van het Robotwapen
Punt | Eagle | ||
Model | X-y-SR130 | X-y-SR210 | |
Aantal assen | 4 assen: Omdat C D (kan 6 assen zijn) | 4 assen: Omdat C D (kan 6 assen zijn) | |
Bewegingsmethode | Het gecoördineerde type van cirkelpas | Het gecoördineerde type van cirkelpas | |
Installatie | Op vloer | Op vloer | |
Het palletiseren gewicht (bevat gewicht van tang) | 130kg | 210kg | |
Het overhandigen van Capaciteit | 1500 keer/uur | 1700 keer/uur | |
Bewegingswerkingsgebied | Een (Horizontale) As | 1300mm | 1500mm |
B (Verticale) As | 2000mm | 2300mm | |
C As (Lichaam) | 330° | 330° | |
D As (Tang) | 330° | 330° | |
De plaats herhaalt Nauwkeurigheid | ±0.5mm | ±0.5mm | |
Macht | 4KW | 6.5KW | |
Het onderwijsmethode | Het handonderwijs/(facultatieve) het onderwijssteun/het onderwijsvrijstelling | ||
Robotgewicht | 800kg | 1300kg |
Functiekenmerken
1. PLC controlemechanisme (het werken kan Engelse of een andere vereiste taalcliënt zijn), makkelijk te gebruiken
2. Laat lineaire motie waar komen, vereenvoudig controlesysteem
3. Eenvoudige structuur, laag mislukkingstarief en geschikt onderhoud
4. Weinig hoofddelen en toebehoren, lage onderhoudskosten
5. Lage machtsconsumptie, slechts 1/3 consumptie van hetzelfde soort mechanische stapelaarkraan van andere bedrijven
4 as het Palletiseren Hoofd de Elektrocomponentenlijst van het Robotwapen
Nr | Delennaam | Model | QTY | Leverancier | Nota |
1 | Een as servomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C as servomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D as servomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | B as synchrone riem | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
6 | C as synchrone riem | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Duitsland |
7 | B asschroef | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | C asschroef | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | B asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
10 | C asschuif, gildespoor | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
11 | Een asreductiemiddel | Fc-a75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
12 | D asreductiemiddel | F2C-T155 | 1 | Sumitomo |
Softwareeenheid
1. Chinees en het Engels of andere taal leverden het werken.
2. De hoofdmachinedelen gebruiken beroemde merkmotor zoals SEW.
3. Ingebouwd het palletiseren softwarepakket.
4. Geschikt om de status van de pallet te bevestigen.
5. Het nauwkeurige plaatsen van de palletpositie.
De Commissie en de Naverkoopdienst
Wij maken het nauwkeurige ontwerp van de fabriekslay-out volgens de fabrieksgrootte van de klant; als de klant nodig had, konden wij workshopontwerp met stroom, watervoorziening, gasmacht, materiële opslag, definitieve opslag, het toilet van arbeiders, enz. maken.
Als klantenbehoefte, wij ingenieur voor de opdragende dienst zullen sturen. 1-2 van onze ingenieur naar uw fabriek de verwerkingslijn installeren en zal gaan aanpassen om normale productie in kortste tijd te realiseren.
Pakket en het Verschepen
Machinefilm in uitgevoerde berokings houten die gevallen wordt verpakt en wordt ingepakt, dan aan vertrekhaven worden vervoerd die de klant als Shanghai, Ningbo, Qingdao, Suzhou enz. die vereiste.
Wij kunnen de machines door vlucht ook vervoeren, hangen allen van de eis van de cliënt af.
Contactpersoon: Candy
Tel.: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022